Kurikulum pada program studi S1 Teknologi Informasi disusun oleh tim kurikulum yang juga diawasi oleh tim ahli kurikulum. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan menyesuaikan Visi, Misi dan Tujuan serta Strategi dari Program Studi dengan terhadap perkembangan keilmuan dengan mengacu pada peraturan pemerintah dan asosiasi profesional keilmuan yang sejenis.
KURIKULUM
Struktur Kurikulum
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
Total SKS | 19 | |
ITPK210001 | Bahasa Indonesia | 2 |
ITPK310002 | Metode Numerik | 3 |
ITKK310003 | Logika Informatika | 3 |
ITKK310004 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 |
ITKK310005 | Elektornika Dasar | 3 |
ITKK310006 | Organisasi Komputer | 3 |
ITPK210007 | Bahasa Inggris I | 2 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
Total SKS | 19 | |
ITPK220008 | Pendidikan Agama | 2 |
ITPK220009 | Bahasa Inggris II | 2 |
ITPK320010 | Matematika Diskrit | 3 |
ITPP220011 | Kewarganegaraan | 2 |
ITPP320012 | Probabilitas dan statistika | 3 |
ITPK420013 | Algoritma dan Pemrograman | 4 |
ITPK320014 | Analisis Perancangan Sistem | 3 |
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
Total SKS | 20 | |
ITPK330015 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
ITPK330016 | Aljabar Linier | 3 |
ITKK330017 | Pemrograman Berbasis Web | 3 |
ITKK430018 | Sistem Basis Data | 4 |
ITKK430019 | Struktur Data | 4 |
ITPK330020 | Kecakapan Antar Personal | 3 |
Semester 4
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
Total SKS | 19 | |
ITPK330015 | Arsitektur Informasi | 3 |
ITPK340022 | Hukum dan Etika Teknologi Informasi | 3 |
ITKK340023 | Pemrograman Berbasis Objek | 3 |
ITPK440024 | Sistem Operasi | 4 |
ITKK340025 | Kecerdasan Buatan | 3 |
ITPK340026 | Teknopreneur | 3 |
Semester 5
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
Total SKS | 19 | |
ITKK350027 | Arsitektur dan Integrasi Sistem | 3 |
ITKK350028 | Pengantar Jaringan | 3 |
ITKK450029 | Komunikasi Data dan Jaringan komputer | 4 |
ITKK350330 | Keamanan Informasi | 3 |
ITKK350331 | Tata Kelola Infrastruktur Teknologi Informasi | 3 |
ITPK250032 | Metodologi Penelitian | 2 |
Semester 6
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
Total SKS | 24 | |
ITKK360233 | Internet of Things | 3 |
ITKP361334 | Keamanan Aplikasi Perusahaan | 3 |
ITKP361335 | Keamanan Jaringan | 3 |
ITKK361336 | Keamanan Web dan Aplikasi | 3 |
ITKP360137 | Komputasi Awan | 3 |
ITKP361138 | Komputasi Klaster | 3 |
ITKK360339 | Kriptografi | 3 |
ITKK360240 | Sistem Tertanam | 3 |
Semester 7
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
Total SKS | 24 | |
ITKK370140 | Business Intelligence | 3 |
ITKP371041 | Desain dan arsitektur Pusat Data | 3 |
ITKK370342 | Forensik Digital | 3 |
IITKP371343 | Keamanan Sistem Operasi | 3 |
ITPK270044 | Kerja Praktik | 2 |
ITKP371345 | Kejahatan Komputer | 3 |
ITKP371146 | Manajemen Big Data | 3 |
ITKK470047 | Pemrograman Mobile | 4 |
Semester 8
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
Total SKS | 16 | |
ITKP381347 | Backup dan Pemulihan Data | 3 |
ITKP381048 | Pengujian dan Penjaminan Kualitas TI | 3 |
ITKP480249 | Teknologi Smart City | 4 |
ITPK680050 | Skripsi | 6 |